Hotel Savoy



s

Hotel Savoy
Ciampinei Straße 36
I - 39048 Wolkenstein
| Winter 2008/2009 | |||||||
| 03.12. - 20.12.2008 | 115,00 | 122,00 | 122,00 | 132,00 | 140,00 | 165,00 | 130,00 |
| 20.12. - 23.12.2008 | 153,00 | 160,00 | 160,00 | 170,00 | 177,00 | 195,00 | 175,00 |
| 23.12. - 10.01.2009 | 180,00 | 195,00 | 195,00 | 210,00 | 215,00 | 248,00 | 195,00 |
| 10.01. - 24.01.2009 | 127,00 | 138,00 | 138,00 | 147,00 | 155,00 | 178,00 | 140,00 |
| 24.01 - 07.02.2009 | 140,00 | 147,00 | 147,00 | 157,00 | 167,00 | 187,00 | 155,00 |
| 07.02 - 14.03.2009 | 160,00 | 173,00 | 173,00 | 185,00 | 192,00 | 208,00 | 175,00 |
| 14.03. - 21.03.2009 | 140,00 | 147,00 | 147,00 | 157,00 | 167,00 | 187,00 | 155,00 |
| 21.03. - 14.04.2009 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 147,00 | 165,00 | 135,00 |
| Sommer 2008 | |||||||
| 27.06.08 - 12.07.08 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 |
| 12.07.08 - 26.07.08 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 |
| 26.07.08 - 02.08.08 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 112,00 | 120,00 | 110,00 |
| 02.08.08 - 09.08.08 | 110,00 | 115,00 | 115,00 | 120,00 | 128,00 | 135,00 | 125,00 |
| 09.08.08 - 23.08.08 | 120,00 | 126,00 | 126,00 | 135,00 | 140,00 | 148,00 | 135,00 |
| 23.08.08 - 30.08.08 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 112,00 | 120,00 | 110,00 |
| 30.08.08 - 13.09.08 | 78,00 | 82,00 | 82,00 | 88,00 | 92,00 | 98,00 | 95,00 |
| 13.09.08 - 05.10.08 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 |
| Wochenpreise Sommer 2008 | |||||||
| Inklusive der Savoy - Gourmet - Halbpension und Savoy Wohlfühlleistungen | |||||||
| 27.06.08 - 12.07.08 | 504,00 | 540,00 | 540,00 | 567,00 | 602,00 | 650,00 | 580,00 |
| 12.07.08 - 26.07.08 | 567,00 | 609,00 | 609,00 | 637,00 | 672,00 | 700,00 | 650,00 |
| 26.07.08 - 02.08.08 | 616,00 | 650,00 | 650,00 | 693,00 | 735,00 | 805,00 | 720,00 |
| 02.08.08 - 09.08.08 | 756,00 | 805,00 | 805,00 | 840,00 | 875,00 | 924,00 | 875,00 |
| 09.08.08 - 23.08.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.08.08 - 30.08.08 | 616,00 | 650,00 | 650,00 | 693,00 | 735,00 | 805,00 | 720,00 |
| 30.08.08 - 13.09.08 | 525,00 | 546,00 | 546,00 | 595,00 | 616,00 | 665,00 | 623,00 |
| 13.09.08 - 05.10.08 | 504,00 | 540,00 | 540,00 | 567,00 | 602,00 | 650,00 | 580,00 |
|
Preise in Euro Eine Buchung wird durch eine Anzahlung von 200,00 Euro pro Person verbindlich. Unsere Bankverbindung:
SWIFT Kodex/Bic, RZS BIT 21055, IBAN-Nr. IT27M082385889000030000 6777 Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten (mit Ausnahme von American Express und Diners). Bei Barzahlung erhalten Sie einen Rabatt von 3%. Wir bitten Sie um Verständnis, dass die Anzahlung bei einer Stornierung einbehalten wird. Bei späterem Eintreffen oder vorzeitiger Abreise gilt der jeweils gebuchte Zeitraum als Berechnungsgrundlage für Ihren Aufenthalt. Vor Reiseantritt kann schon einmal etwas passieren, mit unserer Stornoversicherung sind Sie finanziell abgesichert. Sollten Sie einen gebuchten Hotelaufenthalt verspätet bzw. gar nicht antreten oder frühzeitig abbrechen, können laut EU-NormenStornogebühren weiterverrechnet werden. Um Sie in solchen Fällen von jeglichen Spesen freizuhalten, empfehlen wir Ihnen diese Reisestorno-Versicherung abzuschließen, damit diese für Sie von ELVIA Reiseversicherungen übernommen werden. |
|||||||






